Cube Optics pasivní CWDM a DWDM systémy
odkaz na B2B
![]()
|
Německá společnost Cube Optics AG, výrobce pasivních xWDM systémů CUBO, začala pracovat na proprietární metodě tvorby optických dílčích prvků (spliterů a couplerů) v roce 2000. Zpočátku se společnost soustředila na výrobu a dodávky CWDM komponent pro další OEM výrobce, později začala integrovat unikátně malé a výkonné optické prvky do dílčích prvků a plug-and-play modulů. Později byl sortiment doplněn i opasivní DWDM prvky. |
- 19" šasi pro instalaci CUBO modulů
- CWDM MUX/DEMUX moduly
- CWDM OADM moduly
- DWDM MUX/DEMUX moduly
- DWDM OADM moduly
- schema - kombinace CWDM a DWDM
- schema - zapojení CWDM přes 1 vlákno
19" šasi pro instalaci CUBO modulů

| 19" šasi 1U pro instalaci CWDM komponent CUBO Optics | |
| - pro instalaci do 19" rozvaděče - pojme 2x CUBO CWDM modul (DWDM moduly jsou již 19") |
|
| objednací kód: CUBO C-1608-Rev.D |
CWDM MUX/DEMUX moduly

| CWDM MUX/DEMUX modul, 2x CWDM kanál - varianta přes 1 vlákno |
|
| - modul pro instalaci do 1U 19" šasi, rozměry 182x125x44mm | |
| dané vlnové délky/ kanály | 1511, 1531, 1551, 1571nm |
| vložný útlum IN/OUT | < 2,4dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1962-Rev.A | |

| CWDM MUX/DEMUX modul, 4x CWDM kanál - varianta přes 1 vlákno |
|
| - modul pro instalaci do 1U 19" šasi, rozměry 182x125x44mm | |
| dané vlnové délky/ kanály | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611nm |
| vložný útlum IN/OUT | < 2,8dB, typicky však 2,4dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1658-Rev.A | |

| CWDM MUX/DEMUX modul, 4x CWDM kanál |
|
| - modul pro instalaci do 1U 19" šasi, rozměry 182x125x44mm | |
| dané vlnové délky/ kanály | 1511, 1531, 1551, 1571nm |
| vložný útlum IN/OUT | < 2,4dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1643-Rev.A | |

| CWDM MUX/DEMUX modul, 4x CWDM kanál + 1x expresní rozšiřující port |
|
| - modul pro instalaci do 1U 19" šasi, rozměry 182x125x44mm | |
| - exp. port vyhrazuje určité pásmo vln. délek, např. pro pozdější rozšíření o další DWDM kanály | |
| dané vlnové délky/ kanály | 1511, 1531, 1551, 1571nm; EXP 1511 - 1571nm |
| vložný útlum IN/OUT | < 2,4dB (včetně konektorů a spojek) |
| vložný útlum EXP/OUT | < 2,4dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1705-Rev.A | |

| CWDM MUX/DEMUX modul, 4x CWDM kanál + 1x WWDM kanál 1310nm (např. pro SNMP) |
|
| - modul pro instalaci do 1U 19" šasi, rozměry 182x125x44mm | |
| dané vlnové délky/ kanály | 1511, 1531, 1551, 1571nm + 1310nm |
| vložný útlum IN/OUT | < 2,5dB (včetně konektorů a spojek, pro všechny CWDM kanály) |
| vložný útlum IN/OUT 1310nm | < 1,6dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1708-Rev.B | |

| CWDM MUX/DEMUX modul, 4x CWDM kanál + 1x expresní rozšiřující port + 1x WWDM kanál 1310nm (např. pro SNMP) |
|
| - modul pro instalaci do 1U 19" šasi, rozměry 182x125x44mm | |
| - exp. port vyhrazuje určité pásmo vln. délek, např. pro pozdější rozšíření o další DWDM kanály | |
| dané vlnové délky/ kanály | 1471, 1491, 1591, 1611nm + 1310nm; EXP 1511 - 1571nm |
| vložný útlum IN/OUT | < 2,5dB (včetně konektorů a spojek, pro všechny CWDM kanály) |
| vložný útlum EXP/OUT | < 2,5dB (včetně konektorů a spojek) |
| vložný útlum IN/OUT 1310nm | < 1,6dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1706-Rev.A | |

| CWDM MUX/DEMUX modul, 4x CWDM kanál + 1x expresní rozšiřující port + 1x upgrade port |
|
| - modul pro instalaci do 1U 19" šasi, rozměry 182x125x44mm | |
| - exp. port vyhrazuje určité pásmo vln. délek, např. pro pozdější rozšíření o další DWDM kanály | |
| - upgrade port vyhrazuje určité pásmo vln. délek pro pozdější rozšíření až o 9 CWDM kanálů | |
| dané vlnové délky/ kanály | 1471, 1491, 1591, 1611nm; EXP 1511 - 1571nm; UG 1271 - 1431nm |
| vložný útlum IN/OUT | < 3,3dB (včetně konektorů a spojek, pro všechny CWDM kanály) |
| vložný útlum EXP/OUT | < 3,3dB (včetně konektorů a spojek) |
| vložný útlum UG/OUT | < 1,6dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1707-Rev.A | |

| CWDM MUX/DEMUX modul, 8x CWDM kanál (dle ITU-T G-694.2 pásmo S, C a L) |
|
| - modul pro instalaci do 1U 19" šasi, rozměry 182x125x44mm | |
| dané vlnové délky/ kanály | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611nm |
| vložný útlum IN/OUT | < 2,8dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1640-Rev.A | |

| CWDM MUX/DEMUX modul, 8x CWDM kanál (dle ITU-T G-694.2 pásmo O a E) |
|
| - modul pro instalaci do 1U 19" šasi, rozměry 182x125x44mm | |
| - pozn. pásmo vlnových délek E lze využít pouze s moderními vlákny low-waterpeak G.652.D | |
| dané vlnové délky/ kanály | 1271, 1291, 1311, 1331, 1351, 1371, 1391, 1411nm |
| vložný útlum IN/OUT | < 2,8dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1939-Rev.A | |

| CWDM MUX/DEMUX modul, 8x CWDM kanál + 1x WWDM kanál 1310nm (např. pro SNMP) |
|
| - modul pro instalaci do 1U 19" šasi, rozměry 182x125x44mm | |
| dané vlnové délky/ kanály | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611nm + 1310nm |
| vložný útlum IN/OUT | < 3,6dB (včetně konektorů a spojek, pro všechny CWDM kanály) |
| vložný útlum IN/OUT 1310nm | < 1,2dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1651-Rev.A | |

| CWDM MUX/DEMUX modul, 8x CWDM kanál + 1x upgrade port |
|
| - modul pro instalaci do 1U 19" šasi, rozměry 182x125x44mm | |
| - upgrade port vyhrazuje určité pásmo vln. délek pro pozdější rozšíření až o 9 CWDM kanálů | |
| dané vlnové délky/ kanály | 1471, 1491, 1591, 1611nm; EXP 1511 - 1571nm; UG 1271 - 1431nm |
| vložný útlum IN/OUT | < 3,6dB (včetně konektorů a spojek, pro všechny CWDM kanály) |
| vložný útlum UG/OUT | < 1,2dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1678-Rev.B | |
CWDM OADM moduly

| OADM CWDM modul, 1x CWDM kanál |
|
| - modul pro instalaci do 1U 19" šasi, rozměry 182x125x44mm | |
| možné vlnové délky/ kanály | 1271, 1291, 1311, …, 1611nm |
| vložný útlum IN/DROP | < 1,2dB (včetně konektorů a spojek) |
| vložný útlum ADD/OUT | < 1,2dB (včetně konektorů a spojek) |
| vložný útlum IN/OUT | < 1,2dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1660-Rev.B | |

| OADM CWDM modul, 1x CWDM kanál + 1x WWDM kanál 1310nm (např. pro SNMP) |
|
| - modul pro instalaci do 1U 19" šasi, rozměry 182x125x44mm | |
| možné vlnové délky/ kanály | 1471, 1491, 1511, …, 1611nm + 1310nm |
| vložný útlum IN/DROP | < 2dB (včetně konektorů a spojek, shodné pro oba kanály) |
| vložný útlum ADD/OUT | < 2dB (včetně konektorů a spojek, shodné pro oba kanály) |
| vložný útlum IN/OUT | < 2,8dB (včetně konektorů a spojek, shodné pro oba kanály) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1704-Rev.B | |

| OADM CWDM modul, 2x CWDM kanál |
|
| - modul pro instalaci do 1U 19" šasi, rozměry 182x125x44mm | |
| možné vlnové délky/ kanály | 1271, 1291, 1311, …, 1611nm |
| vložný útlum IN/DROP | < 1,6 dB (včetně konektorů a spojek, shodné pro oba kanály) |
| vložný útlum ADD/OUT | < 1,6 dB (včetně konektorů a spojek, shodné pro oba kanály) |
| vložný útlum IN/OUT | < 2dB (včetně konektorů a spojek, shodné pro oba kanály) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1709-Rev.B | |

| OADM CWDM modul, 3x CWDM kanál |
|
| - modul pro instalaci do 1U 19" šasi, rozměry 182x125x44mm | |
| možné vlnové délky/ kanály | 1271, 1291, 1311, …, 1611nm |
| vložný útlum IN/DROP | < 2dB (včetně konektorů a spojek, shodné pro všechny kanály) |
| vložný útlum ADD/OUT | < 2dB (včetně konektorů a spojek, shodné pro všechny kanály) |
| vložný útlum IN/OUT | < 2,8dB (včetně konektorů a spojek, shodné pro všechny kanály) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1710-Rev.A | |
DWDM MUX/DEMUX moduly

| DWDM MUX/DEMUX 1U 19" modul 4x DWDM kanál |
|
| - 1U 19" modul, rozměry 483x125x44mm | |
| možné vlnové délky/ kanály | dle ITU GRID 100GHz - C21, C22, C23, …C60 |
| vložný útlum IN/OUT | < 2,2dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1755-Rev.C | |

| DWDM MUX/DEMUX 1U 19" modul 8x DWDM kanál |
|
| - 1U 19" modul, rozměry 483x125x44mm | |
| možné vlnové délky/ kanály | dle ITU GRID 100GHz - C21, C22, C23, …C60 |
| vložný útlum IN/OUT | < 3,4dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1754-Rev.D | |

| DWDM MUX/DEMUX 1U 19" modul 8x DWDM kanál + 1x upgrade port |
|
| - 1U 19" modul, rozměry 483x125x44mm | |
| - upgrade port vyhrazuje určité pásmo vln. délek pro pozdější rozšíření | |
| možné vlnové délky/ kanály | dle ITU GRID 100GHz - C21, C22, C23, …C60; UG port združuje ostatní vlnové délky v C pásmu (mimo 8 zvolených) |
| vložný útlum IN/OUT | < 3,4dB (včetně konektorů a spojek) |
| vložný útlum UG/OUT | < 2,6dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1942-Rev.A | |

| DWDM MUX/DEMUX 1U 19" modul 16x DWDM kanál |
|
| - 1U 19" modul, rozměry 483x125x44mm | |
| možné vlnové délky/ kanály | dle ITU GRID 100GHz - C21, C22, C23, …C60 |
| vložný útlum IN/OUT | < 4dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1668-Rev.D | |

| DWDM MUX/DEMUX 1U 19" modul 16x DWDM kanál + 1x upgrade port |
|
| - 1U 19" modul, rozměry 483x125x44mm | |
| - upgrade port vyhrazuje určité pásmo vln. délek pro pozdější rozšíření | |
| dané vlnové délky/ kanály | dle ITU GRID 100GHz - C21, C22, C23, …C36; UG port združuje vlnové délky C43, C44, C45, …C59 |
| vložný útlum IN/OUT | < 4,5dB (včetně konektorů a spojek) |
| vložný útlum UG/OUT | < 1dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1765-Rev.C | |
DWDM OADM moduly

| OADM DWDM 1U 19" modul 1x DWDM kanál |
|
| - 1U 19" modul, rozměry 483x125x44mm | |
| možná vlnová délka/ kanál | dle ITU GRID 100GHz - C21, C22, C23, …C60 |
| vložný útlum IN/DROP | < 1,4dB (včetně konektorů a spojek) |
| vložný útlum ADD/OUT | < 1,4dB (včetně konektorů a spojek) |
| vložný útlum IN/OUT | < 1dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1943-Rev. A | |

| OADM DWDM 1U 19" modul 2x DWDM kanál |
|
| - 1U 19" modul, rozměry 483x125x44mm | |
| možné vlnové délky/ kanály | dle ITU GRID 100GHz - C21, C22, C23, …C60 |
| vložný útlum IN/DROP | < 1,7dB (včetně konektorů a spojek) |
| vložný útlum ADD/OUT | < 1,7dB (včetně konektorů a spojek) |
| vložný útlum IN/OUT | < 1,6dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1853-Rev. A | |

| OADM DWDM 1U 19" modul 3x DWDM kanál |
|
| - 1U 19" modul, rozměry 483x125x44mm | |
| možné vlnové délky/ kanály | dle ITU GRID 100GHz - C21, C22, C23, …C60 |
| vložný útlum IN/DROP | < 2dB (včetně konektorů a spojek) |
| vložný útlum ADD/OUT | < 2dB (včetně konektorů a spojek) |
| vložný útlum IN/OUT | < 2,2dB (včetně konektorů a spojek) |
| útlum odrazu | > 45dB (bez konektorů, závisí na použitých konektorech) |
| možné konektory | SC, LC, ST, FC, E2000, možno i APC broušení |
| objednací kód: CUBO C-1944-Rev. A | |
Kombinace CWDM a DWDM
|
Výrobce CUBO nabízí zpravidla MUX/DEMUX moduly variantně i s různými rozšiřujícími porty. Díky těmto portům je celé řešení velmi modulární a celý systém tak může růst spolu se zákazníkem. Zákazník, má-li potřebu přidat další CWDM či DWDM kanály, pouze doplní systém dalšími moduly a celkovou investici lze tak rozložit na delší období. |
Schema zapojení CUBO komponent - 12x 1Gbps, 8x 10Gbps přes 2 vlákna
- při návrhu je třeba vždy kalkulovat s útlumem jednotlivých xWDM komponent
klikněte na obrázek pro zvětšení...
Schema zapojení CUBO komponent - 14x 1Gbps, 16x 10Gbps přes 2 vlákna
- přes kanály 1510 a 1570 lze dále vřadit 8 DWDM kanálu přes každý z nich - celková kapacita je pak 12x 1Gbps, 32x 10Gbps
klikněte na obrázek pro zvětšení...
Schema zapojení CWDM přes 1 vlákno
klikněte na obrázek pro zvětšení...

